Plany zajęć i programy studiów
Organizacja semestru letniego w r.ak. 2020/2021 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia
Terminy zjazdów w semestrze letnim:
1. 26 - 28.02.2021
2. 05 - 07.03.2021
3. 19 - 21.03.2021
4. 26 - 28.03.2021
5. 09 - 11.04.2021
6. 23 - 25.04.2021
7. 07 - 09.05.2021
8. 14 - 16.05.2021
9. 28 - 30.05.2021
10. 11 - 13.06.2021
Sesja egzaminacyjna podstawowa:
18 - 20.06.2021
25 - 27.06.2021
Sesja egzaminacyjna poprawkowa:
11 - 12.09.2021
17 - 19.09.2021
Tytuł | Data utworzenia | Data modyfikacji | Licznik odsłon |
---|---|---|---|
|
2021-02-19 | 2021-02-26 | 2 |
|
2021-02-19 | 2021-03-25 | 2 |
|
2021-02-19 | 2021-04-13 | 0 |
Tytuł | Data utworzenia | Data modyfikacji | Licznik odsłon |
---|---|---|---|
Plan studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Energetyka obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020. |
2021-02-12 | 2021-02-12 | 0 |
Plan studiów stacjonarnych II stopnia dla kierunku Energetyka obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020. |
2021-02-12 | 2021-02-12 | 0 |
|
2021-03-14 | 2021-03-14 | 0 |
|
2021-03-14 | 2021-03-14 | 0 |
|
2021-03-14 | 2021-03-14 | 0 |
|
2021-03-14 | 2021-03-14 | 0 |
|
2021-03-14 | 2021-03-14 | 0 |
|
2021-03-14 | 2021-03-14 | 0 |
|
2021-03-14 | 2021-03-14 | 0 |
|
2021-03-14 | 2021-03-14 | 0 |
|
2021-03-14 | 2021-03-14 | 0 |
|
2021-03-14 | 2021-03-14 | 0 |
|
2021-03-14 | 2021-03-14 | 0 |
|
2021-03-14 | 2021-03-14 | 0 |
|
2021-03-14 | 2021-03-14 | 0 |
|
2021-03-14 | 2021-03-14 | 0 |
Tytuł | Data utworzenia | Data modyfikacji | Licznik odsłon |
---|---|---|---|
|
2020-06-26 | 2020-06-26 | 0 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 218 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 191 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 167 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 138 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 151 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 141 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 105 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 142 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 159 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 163 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 123 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 162 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 111 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 163 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 261 |
Tytuł | Data utworzenia | Data modyfikacji | Licznik odsłon |
---|---|---|---|
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 199 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 81 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 79 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 85 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 86 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 98 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 66 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 94 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 113 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 80 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 68 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 115 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 111 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 92 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 115 |
Tytuł | Data utworzenia | Data modyfikacji | Licznik odsłon |
---|---|---|---|
|
2021-01-26 | 2021-01-26 | 0 |
|
2021-01-26 | 2021-01-26 | 0 |
|
2021-01-26 | 2021-01-26 | 0 |
|
2021-01-26 | 2021-01-26 | 0 |
|
2020-06-25 | 2020-06-25 | 0 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 73 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 56 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 65 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 64 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 86 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 46 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 93 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 96 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 119 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 101 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 102 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 109 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 85 |
Tytuł | Data utworzenia | Data modyfikacji | Licznik odsłon |
---|---|---|---|
|
2019-01-02 | 2019-01-02 | 45 |
|
2019-01-02 | 2019-01-02 | 47 |
|
2019-01-02 | 2019-01-02 | 39 |
|
2019-01-02 | 2019-01-02 | 46 |
|
2019-01-02 | 2019-01-02 | 41 |
|
2019-01-02 | 2019-01-02 | 58 |
Tytuł | Data utworzenia | Data modyfikacji | Licznik odsłon |
---|---|---|---|
|
2020-07-17 | 2020-07-17 | 0 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 189 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 118 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 154 |
Tytuł | Data utworzenia | Data modyfikacji | Licznik odsłon |
---|---|---|---|
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 49 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 61 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 89 |
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 73 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 136 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 140 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 164 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 95 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 115 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 131 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 138 |
Tytuł | Data utworzenia | Data modyfikacji | Licznik odsłon |
---|---|---|---|
|
2018-09-23 | 2018-09-23 | 172 |
|
2018-09-23 | 2018-09-23 | 144 |
|
2018-09-23 | 2018-09-23 | 130 |
|
2018-09-23 | 2018-09-23 | 95 |
Tytuł | Data utworzenia | Data modyfikacji | Licznik odsłon |
---|---|---|---|
|
2018-12-03 | 2018-12-03 | 43 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 84 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 119 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 85 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 53 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 55 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 61 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 69 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 60 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 89 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 49 |
|
2018-06-08 | 2018-06-08 | 64 |
- Automatyka przemysłowa
- Informatyka w systemach sterowania
- Robotyka i systemy mechatroniki
- Systemy sterowania i wspomagania decyzji